Baromètre du marché

Prix de l'immobilier par ville : baromètre juillet 2026

RE/MAX Immofrontière intervient sur 70 communes. Voici le prix de l'immobilier ville par ville, établi à partir de 396 biens réellement commercialisés, mis à jour en juillet 2026.

Appartement : prix par ville

Commune Prix moyen / m² Prix médian / m² Biens
Viry 5 100 € 5 000 € 3
Saint-Julien-en-Genevois 4 960 € 4 630 € 7
Valleiry 4 400 € 4 480 € 4
Etrembieres 4 070 € 4 210 € 3
Cranves-Sales 3 970 € 4 050 € 4
Vetraz-Monthoux 3 970 € 3 960 € 16
Arthaz-Pont-Notre-Dame 3 850 € 3 970 € 5
Ambilly 3 800 € 3 750 € 17
Ville-la-Grand 3 620 € 3 510 € 11
Reignier 3 590 € 3 840 € 4
Gaillard 3 450 € 3 370 € 22
Annemasse 3 310 € 3 270 € 118
Scionzier 3 250 € 3 510 € 5
Marnaz 2 600 € 2 150 € 3
Cluses 2 240 € 2 280 € 11

Maison : prix par ville

Commune Prix moyen / m² Prix médian / m² Biens
Cranves-Sales 4 930 € 4 990 € 7
Ambilly 4 450 € 4 450 € 5
Annemasse 4 340 € 4 140 € 8
Etrembieres 4 210 € 4 210 € 6
Ville-la-Grand 4 180 € 4 290 € 4
Reignier 4 030 € 4 030 € 3
Vetraz-Monthoux 3 840 € 4 160 € 6
Marnaz 3 750 € 3 950 € 3
Monnetier-Mornex 3 700 € 3 660 € 6
Bons-en-Chablais 3 380 € 3 300 € 6
Fillinges 3 210 € 2 730 € 4
Scionzier 2 980 € 3 170 € 6
Saint-Cergues 2 970 € 2 920 € 4

Méthodologie : chiffres calculés automatiquement sur les 396 biens commercialisés par RE/MAX Immofrontière, regroupés par commune disposant d'un prix et d'une surface renseignés, à la date du 09/07/2026. Le prix au m² est obtenu en divisant le prix par la surface de chaque bien ; la médiane limite l'effet des biens atypiques. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation individuelle — pour connaître la valeur précise d'un bien, demandez une estimation à RE/MAX Immofrontière.